2005/8/14
‘ε‰οŒ‹‰Κ

@RKBƒ‰ƒWƒIuƒXƒiƒbƒs[v‚ŐΆ•ϊ‘—I

‡ˆΚ

ށ@–Ό

1R 2R 3R ‡Œv ŒˆŸ ‡Œv ‡@ ‡A ‡B ‡ˆΚ

ށ@–Ό

1R 2R 3R ‡Œv ŒˆŸ ‡Œv ‡@ ‡A ‡B
1 ЁŽR”\ˆΐ 36 36 37 109 9 118 19.4 83.3 94.4 1 •lθ@“O 35 36 31 102 10 112 38.9 83.3 94.4
2 “yˆδƒˆκ 39 40 37 116 8 124 13.9 72.2 94.4 2 X@ΘŽO 37 38 34 109 10 119 25 77.8 94.4
3 ŒΓ‰κ˜a•F 38 38 40 116 9 125 13.9 66.6 97.2 3 X@­“o 38 37 36 111 10 121 11.1 80.6 100
4 Ό”φ˜a˜N 39 39 38 116 10 126 11.1 72.2 94.4 4 ‘—ΡŒ°ƒj 37 37 39 113 12 125 16.7 77.8 91.7
5 Ό“c—TŽχ 40 41 38 119 119 5.6 69.4 94.4 5 ‰‘“c@_ 37 39 39 115 115 19.4 66.7 94.4
6 ”φ”¨¬r 39 43 38 120 120 16.7 63.9 91.7 6 ’·‰ͺ@O 42 38 37 117 117 13.9 72.2 91.7
7 ŽRŒϋ@–½ 40 42 40 122 122 5.6 72.2 91.7 7 ŽRŒϋ@Šw 40 38 41 119 119 13.9 63.9 91.7
8 ’·‰ͺŒ’‘Ύ 47 42 39 128 128 11.1 61.1 83.3 8 ˆ’“μ@“N 40 41 41 122 122 19.4 61.1 80.6
9 ’·’JŒ’“ρ˜Y 45 48 41 134 134 2.8 50 83.3 9 ’†“‡@а 43 41 42 126 126 5.6 61.1 88.9
10 ŽRŒϋ–’—ˆ 45 44 46 135 135 0 55.6 77.8 10 ‰iŽRm_ 45 42 42 129 129 5.6 55.6 86.1
11 •“‘а˜a 50 47 44 141 141 2.8 33.3 77.8 11 ‹g“c‰λ”V 44 48 41 133 133 0 47.2 88.9
12 JonTaylor 84 42 41 167 167 14.8 55.6 74.1 12 i“‘Ž‘K 47 42 53 142 142 0 41.7 80.6
•½@‹Ο 41.6 41.8 39.9 123.3 9.8 63.6 88.8 •½@‹Ο 40.4 39.8 39.7 119.8 14.1 65.7 90.3
‡ˆΚ

ށ@–Ό

1R 2R 3R ‡Œv ŒˆŸ ‡Œv ‡@ ‡A ‡B


@‡@Bdy—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”j^‚R‚U
@‡APar—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”{ƒp[”j^‚R‚U
@‡BBgy—¦iƒG[ƒX”{ƒo[ƒfƒB”{ƒp[”{ƒ{ƒM[”j^‚R‚U

1 ŽRŒϋ”ό’ΓŽq 41 44 43 128 128 2.8 61.1 86.1
2 ”φ”¨‹vŽq 48 47 48 143 143 2.8 30.6 75
3 Ό–{‰xŽq 51 51 49 151 151 2.8 30.6 72.2
4 ˆ’“μ‚­‚έŽq 57 49 52 158 158 2.8 30.6 52.8
5 ‘—Ρ—Ί‘Ύ 54 54 52 160 160 0 19.4 55.6
6 –μ’†‹|Žq 72 67 60 199 199 0 2.8 25
•½@‹Ο 53.8 52 50.7 156.5 1.9 29.2 61.1