|
|
2005/12/18 |
![]() |
|
@ |
| Κ |
@Ό |
1R | 2R | 3R | v | | v | @ | A | B | Κ |
@Ό |
1R | 2R | 3R | v | | v | @ | A | B |
| 1 | R@w | 34 | 30 | 36 | 100 | 7 | 107 | 30.6 | 91.7 | 100 | 1 | Rϋ@w | 38 | 36 | 39 | 113 | 10 | 123 | 8.3 | 77.8 | 100 |
| 2 | yδκ | 34 | 33 | 35 | 102 | 9 | 111 | 30.6 | 86.1 | 100 | 1 | X@ΘO | 36 | 41 | 34 | 111 | 12 | 123 | 16.7 | 75 | 100 |
| 3 | R\ΐ | 37 | 37 | 33 | 107 | 11 | 118 | 19.4 | 83.3 | 100 | 3 | lθ@O | 37 | 39 | 39 | 115 | 11 | 126 | 13.9 | 72.2 | 94.4 |
| 4 | ΌφaN | 38 | 39 | 36 | 113 | 10 | 123 | 8.3 | 80.6 | 97.2 | 4 | ·ͺ@O | 40 | 40 | 37 | 117 | 11 | 128 | 11.1 | 72.2 | 94.4 |
| 5 | φ¨¬r | 41 | 38 | 39 | 118 | 118 | 2.8 | 72.2 | 97.2 | 5 | @° | 39 | 40 | 43 | 122 | 122 | 11.1 | 61.1 | 88.9 | ||
| 6 | Rϋ’ | 47 | 40 | 52 | 139 | 139 | 2.8 | 47.2 | 75 | 6 | gcλV | 46 | 46 | 46 | 138 | 138 | 0 | 38.9 | 80.6 | ||
| ½@Ο | 38.5 | 36.2 | 38.5 | 113.2 | 15.7 | 76.9 | 94.9 | ½@Ο | 39.3 | 40.3 | 39.7 | 119.3 | 10.2 | 66.2 | 93.1 | ||||||
| Κ |
@Ό |
1R | 2R | 3R | v | | v | @ | A | B | Κ |
@Ό |
1R | 2R | 3R | v | | v | @ | A | B |
| 1 | Λ{’ | 42 | 39 | 39 | 120 | 9 | 129 | 8.3 | 61.1 | 97.2 | 1 | ·ͺΎ | 44 | 36 | 38 | 118 | 10 | 128 | 13.9 | 66.7 | 91.7 |
| 2 | RϋόΓq | 44 | 44 | 40 | 128 | 11 | 139 | 2.8 | 50 | 91.7 | 2 | δγεn | 42 | 41 | 40 | 123 | 10 | 133 | 2.8 | 66.7 | 91.7 |
| 3 | ’μέq | 50 | 46 | 52 | 148 | 148 | 0 | 19.4 | 72.2 | @ |
½@Ο |
43 | 38.5 | 39 | 120.5 | 8.3 | 66.7 | 91.7 | |||
| 4 | μ|q | 64 | 62 | 65 | 191 | 191 | 0 | 0 | 27.8 |
@@Bdy¦iG[X{o[fBj^RU |
|||||||||||
|
½@Ο |
50 | 47.8 | 49 | 146.8 | 2.8 | 32.6 | 72.2 | ||||||||||||||