2006/6/11@‘ε‰οŒ‹‰Κ


‡ˆΚ

ƒI[ƒvƒ“

1R 2R 3R ‡Œv ŒˆŸ ‡Œv Bdy—¦ Par—¦ Bgy—¦ Dbg—¦
1 ЁŽR”\ˆΐ 31 29 30 90 7 97 52.8 97.2 100 100
2 “yˆδƒˆκ 30 33 29 92 8 100 44.4 100 100 100
3 Ό”φ˜a˜N 35 32 34 101 @ 101 25 94.4 100 100
4 JonTaylor 37 34 36 107 @ 107 19.4 86.1 97.2 100
4 ”φ”¨¬r 36 35 36 107 @ 107 19.4 83.3 100 100
4 ’·‰ͺŒ’‘Ύ 36 35 36 107 @ 107 27.8 83.3 97.2 100
‡ˆΚ

ƒ}ƒXƒ^[

1R 2R 3R ‡Œv ŒˆŸ ‡Œv Bdy—¦ Par—¦ Bgy—¦ Dbg—¦
1 •lθ@“O 33 28 32 93 8 101 50 91.7 100 100
2 X@ΘŽO 33 34 32 99 9 108 41.7 88.9 97.2 97.2
3 ˆ’“μ@“N 34 34 33 101 @ 101 27.8 91.7 100 100
3 ‘—ΡŒ°ƒj 30 35 36 101 @ 101 27.8 91.7 100 100
5 X@­“o 34 33 37 104 @ 104 30.6 83.3 97.2 100
6 ’·‰ͺ@O 35 34 38 107 @ 107 27.8 80.6 97.2 97.2
7 ŽRŒϋ@Šw 40 40 32 112 @ 112 19.4 75 94.4 100
8 ˆκ–φ_ˆκ 40 36 37 113 @ 113 11.1 80.6 97.2 97.2
9 ‹g“c‰λ”V 42 36 40 118 @ 118 8.3 72.2 91.7 100
‡ˆΚ

ƒŒƒfƒBƒX

1R 2R 3R ‡Œv ŒˆŸ ‡Œv Bdy—¦ Par—¦ Bgy—¦ Dbg—¦
1 ŽRŒϋ”ό’ΓŽq 38 42 38 118 8 126 13.9 66.7 91.7 100
2 Ό”φ“Ή”ό 41 40 40 121 11 132 5.6 58.3 100 100
3 ”φ”¨‹vŽq 44 44 46 134 @ 134 0 50 77.8 100
4 ˆ’“μ‚­‚έŽq 46 51 46 143 @ 143 0 33.3 75 94.4
4 Ό–{‰xŽq 46 50 47 143 @ 143 0 47.2 72.2 88.9