2006/12/10@‘å‰ïŒ‹‰Ê


‡ˆÊ

ƒI[ƒvƒ“

1R 2R 3R ‡Œv ŒˆŸ ‡Œv Ace Bdy Par Bgy Dbg ETC
1 ŠŽR”\ˆÀ 31 31 31 93 6 99 0 17 17 2 0 0
2 ŠŽR@Šw 28 32 30 90 9 99 0 21 12 3 0 0
3 “nç³@§ 39 29 31 99 @ 99 0 16 15 4 0 1
4 ¼”ö˜a˜N 32 35 34 101 @ 101 0 13 18 4 1 0
5 ”ö”¨¬r 36 38 36 110 @ 110 0 3 28 5 0 0
6 ’Ã]‰À‹M 40 39 37 116 @ 116 0 3 22 11 0 0
7 ¼“c—TŽ÷ 40 42 38 120 @ 120 0 0 26 8 2 0
‡ˆÊ

ƒ}ƒXƒ^[

1R 2R 3R ‡Œv ŒˆŸ ‡Œv Ace Bdy Par Bgy Dbg ETC
1 X@ÈŽO 34 36 36 104 8 112 0 9 22 5 0 0
2 ˆê–ö_ˆê 35 35 35 105 10 115 0 7 25 4 0 0
3 ’·‰ª@O 35 36 38 109 @ 109 0 6 24 4 1 1
4 ’†“‡@а 35 40 35 110 @ 110 0 7 23 4 1 1
5 ŽRŒû@Šw 36 38 37 111 @ 111 0 4 26 5 1 0
6 ‰iŽRm_ 39 39 38 116 @ 116 0 3 22 11 0 0
7 ‹g“c‰ë”V 38 40 40 118 @ 118 0 2 24 7 3 0
8 i“¡Ž¡K 39 39 41 119 @ 119 0 2 24 7 3 0
9 ¡—ÑŒ°“ñ 36 36 84 156 @ 156 0 4 16 4 0 12
‡ˆÊ

ƒŒƒfƒBƒX

1R 2R 3R ‡Œv ŒˆŸ ‡Œv Ace Bdy Par Bgy Dbg ETC
1 ’Ë–{—¢ 37 35 36 108 8 116 0 5 27 3 1 0
2 ˆäã—¢ 38 35 37 110 9 119 0 5 25 5 1 0
3 ŽRŒû”ü’ÃŽq 40 38 37 115 @ 115 0 1 27 8 0 0
4 ˆ¢“ì‚­‚ÝŽq 43 44 37 124 @ 124 0 4 15 14 3 0
5 ¼–{‰xŽq 46 45 46 134 @ 134 0 2 12 17 4 1
6 –ì’†‹|Žq 54 49 52 155 @ 155 0 0 3 22 8 3
‡ˆÊ

ƒWƒ…ƒjƒA

1R 2R 3R ‡Œv ŒˆŸ ‡Œv Ace Bdy Par Bgy Dbg ETC
1 ’·‰ªŒ’‘¾ 36 32 38 106 9 115 0 11 18 5 2 0
2 ˆäã‘å’n 37 35 35 107 9 116 0 7 23 6 0 0