20191229

梶山能安選手デザインのコースをラウンドしました。
長岡弘選手が安定したスコアで優勝しました。

順位 氏名 1R 2R スコア   TGL
Old
TGL
New
1 長岡 弘 56 60 116   56 6
2 梶山 能安 58 60 118      
3 高橋 大輔 55 64 119      
4  森 省三 58 64 122   14 14
5 高木 里香 62 71 133   23 23
6 西尾 和朗 61 72 133   48 36
7 元永 瑞穂 70 73 143   74 48
8 中川原友香 64 80 144   6 74
9 山口 学 75 72 147   75 75
10 濵中 成美 84 100 184   122 89
11 藤本 博行 92 99 191   89 122
  嘉村 善正   76