秋のさわやかな気候の中、24名の参加でマンスリーを開催しました。
初めてマンスリーに参加された方が多かったので、ハンデ戦とはせず、ハンデ算出大会としました。
長岡弘選手が優勝しました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC |
TGL Old |
TGL New |
1 | 長岡 弘 | 56 | 55 | 111 | -2 | 116 | 45 | 6 | |
2 | 高木 里香 | 56 | 57 | 113 | 0 | 113 | 14 | 14 | |
3 | Andy Painter | 58 | 56 | 114 | -3 | 120 | 6 | 45 | |
3 | 西尾 和朗 | 60 | 54 | 114 | -2 | 118 | 52 | 48 | |
5 | 森 省三 | 56 | 59 | 115 | 1 | 113 | 65 | 52 | |
6 | 中川原友香 | 56 | 60 | 116 | 5 | 106 | 57 | 57 | |
7 | 加藤 宏美 | 58 | 60 | 118 | 6 | 106 | |||
8 | 里 尚岳 | 60 | 59 | 119 | 10 | 99 | |||
9 | 田添 寛 | 62 | 60 | 122 | 9 | 104 | 109 | 65 | |
10 | 吉田 雅之 | 60 | 63 | 123 | 3 | 117 | 128 | 89 | |
11 | 森 政登 | 62 | 62 | 124 | 5 | ||||
11 | 日高 竜市 | 59 | 65 | 124 | 5 | 114 | 48 | 106 | |
13 | 小川 守 | 64 | 62 | 126 | 13 | ||||
14 | 山根 章仁 | 65 | 62 | 127 | 13 | ||||
15 | 嘉村 善正 | 64 | 64 | 128 | 0 | 128 | 89 | 128 | |
16 | Erick Hall | 68 | 62 | 130 | 18 | 94 | |||
17 | 山口 章 | 71 | 66 | 137 | 14 | 109 | |||
18 | 中村 亮太 | 67 | 73 | 140 | 21 | 98 | |||
19 | 山田 大晴 | 74 | 74 | 148 | 24 | ||||
20 | 山根 明子 | 82 | 69 | 151 | 25 | ||||
21 | 古賀 征二 | 78 | 74 | 152 | 26 | ||||
梶山 能安 | 55 | ||||||||
川﨑 広道 | 62 | ||||||||
梶山 伊吹 | 83 |
- 投稿タグ
- マンスリー