プロ部門結果

アマチュア部門結果

コース別成績

Pro division
Rank Rd1 Open Rd1 Rd2 Total
1 1 梶山 学 72 79 151
2 2 Phillip Belt 77 79 156
3 12 福田 孝一 89 79 168
4 9 白井 一夫 88 82 170
5 4 シメル 航 86 86 172
6 13 Andrew Jeffers 90 84 174
6 7 石原 雅敏 87 87 174
6 4 藤井 善行 86 88 174
9 16 池田 健登 92 83 175
9 9 横田 浩 88 87 175
11 4 黒田 大輔 86 90 176
12 3 島影 武司 85 92 177
13 14 Andy Painter 91 87 178
14 9 金谷 正輝 88 92 180
15 7 梶山 能安 87 98 185
16 17 仲程 洋輔 96 94 190
16 14 藤原 和正 91 99 190
18 21 大野 雅史 100 93 193
18 17 植村 竜士 96 97 193
20 22 下川 征巳 101 96 197
20 19 Duncan Hughes 99 98 197
20 19 小金澤尚良 99 98 197
23 22 曽我部祐樹 101 101 202
24 25 川﨑 広道 107 96 203
24 22 宮城 勇人 101 102 203
26 26 金城 洋之 108 98 206
27 27 比嘉 均 112 111 223
Rank Rd1 Women Rd1 Rd2 Total
1 1 高木 里香 88 98 186
2 2 中川原友香 100 97 197
3 3 関口 成子 103 105 208
4 4 木宮 玲子 105 107 212
5 6 飯田 美仁 111 103 214
6 8 仲程 ふみ 116 106 222
7 5 中島由美子 109 116 225
8 7 牛尾 幸代 115 119 234
Rank Rd1 Masters Rd1 Rd2 Total
1 3 岸 智之 92 90 182
2 1 長岡 弘 90 96 186
3 4 岡上 典之 93 95 188
4 2 高山 幸司 91 99 190
5 7 末房 誠 98 93 191
5 6 日高 竜市 96 95 191
7 4 西尾 和朗 93 100 193
8 8 森 政登 99 98 197
9 9 Justin Dalglish 103 102 205
10 10 田添 寛 104 109 213
11 11 森本 高広 108 108 216
Rank Rd1 G.Masters Rd1 Rd2 Total
1 1 浜崎 徹 89 81 170
2 2 廣中 卓治 99 97 196
3 3 Erick Hall 113 112 225
4 4 太田 健史 122 111 233
Rank Rd1 S.G.Masters Rd1 Rd2 Total
1 1 吉岡 達浩 91 88 179
2 2 諸岡 通容 92 102 194
3 5 森 省三 102 94 196
3 3 河合 伸浩 95 101 196
5 5 木宮 秀生 102 95 197
6 4 大島 竜也 101 99 200
7 9 田村 雄一 105 101 206
8 8 舛田 郁男 103 104 207
9 5 横田 一平 102 108 210
10 10 川西 由高 110 114 224
11 11 武藤 秀彰 116 115 231
12 12 松井 成起 119 115 234
Amateur division
Rank Rd1 Advanced Rd1 Rd2 Total
1 1 登玉 健太 88 90 178
2 2 田中 伸幸 91 87 178
3 5 北原 弘明 92 92 184
4 2 吉岡 恭子 91 94 185
5 10 寺谷 俊紀 97 89 186
6 6 廣瀬 光 94 93 187
7 12 Robert Rowland 99 90 189
8 7 小川 守 95 96 191
9 2 原田 洋一 91 102 193
10 15 安部 真一 103 92 195
10 9 中村 亮太 96 99 195
12 16 山根 章仁 104 92 196
13 13 持留 慎吾 100 97 197
13 7 村山 博和 95 102 197
15 14 Will Testorff 101 99 200
16 17 平居 博喜 104 98 202
17 11 Richie Stangle 99 106 205
17 18 松尾 峻志 106 109 215
19 19 山田 大晴 114 112 226
20 21 古賀 征二 123 107 230
20 20 田中 昭男 117 113 230
Rank Rd1 Legend Rd1 Rd2 Total
1 1 柳澤 秀憲 100 102 202
2 3 森田 陽一 109 100 209
3 4 有川 満 113 101 214
4 2 仲 祥介 104 112 216
5 5 梶山 誠道 125 118 243
6 6 藤本 博行 128 199 327
Rank Rd1 Women Rd1 Rd2 Total
1 1 北原三保子 105 104 209
2 2 濵中 成美 120 112 232
3 3 山根 明子 129 124 253
4 4 春森 友子 134 128 262
Rank Rd1 S.G.M. Women Rd1 Rd2 Total
1 1 田畑志保子 104 103 207
2 2 森田 早苗 108 104 212
3 3 永野冨美代 118 118 236
4 4 田中佐八美 126 120 246