【No.16参加者数19名】
第1ラウンドは森の家コースABで、第2ラウンドはいこいの森コースABで「マンスリー・ハンデ戦」を開催しました。
西村友美選手が優勝し、HCを「8」としました。ネットが102以下の上位5名を表彰し、ハンデを更新しました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC |
1 | 西村 友美 | 64 | 65 | 129 | 20 | 89 | 8 |
2 | 西村 俐乃 | 71 | 71 | 142 | 26 | 90 | 14 |
3 | 瀬戸真奈美 | 72 | 72 | 144 | 24 | 96 | 15 |
4 | 升野 潤 | 69 | 72 | 141 | 21 | 99 | 14 |
5 | 永野 沙織 | 82 | 74 | 156 | 27 | 102 | 21 |
6 | 田添 寛 | 56 | 65 | 121 | 9 | 103 | |
7 | 横山 朋弘 | 59 | 63 | 122 | 9 | 104 | |
7 | 髙倉 洸也 | 81 | 77 | 158 | 27 | 104 | |
9 | 上 拓哉 | 65 | 61 | 126 | 10 | 106 | |
10 | 吉田 雅之 | 63 | 62 | 125 | 9 | 107 | |
11 | 西村 啓作 | 66 | 65 | 131 | 11 | 109 | |
12 | 西尾 和朗 | 55 | 55 | 110 | 0 | 110 | |
13 | 岡野 靖生 | 71 | 73 | 144 | 16 | 112 | |
14 | 森 省三 | 53 | 60 | 113 | 0 | 113 | |
15 | 西村 研杜 | 63 | 69 | 132 | 8 | 116 | |
16 | 嘉村 善正 | 66 | 73 | 139 | 9 | 121 | |
中村 亮太 | 57 | ||||||
天久 泰 | 72 | ||||||
天久 泰世 | 80 |
グロス順位 うみなかバーチャルTAGランキング
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 西尾 和朗 | 55 | 55 | 110 | 18 | 7 |
2 | 森 省三 | 53 | 60 | 113 | 7 | 18 |
3 | 田添 寛 | 56 | 65 | 121 | 28 | 21 |
4 | 横山 朋弘 | 59 | 63 | 122 | 24 | |
5 | 吉田 雅之 | 63 | 62 | 125 | 24 | 28 |
6 | 上 拓哉 | 65 | 61 | 126 | 43 | 34 |
7 | 西村 友美 | 64 | 65 | 129 | 34 | 41 |
8 | 西村 啓作 | 66 | 65 | 131 | 52 | 43 |
9 | 西村 研杜 | 63 | 69 | 132 | 21 | 46 |
10 | 嘉村 善正 | 66 | 73 | 139 | 41 | 47 |
11 | 升野 潤 | 69 | 72 | 141 | 50 | 50 |
12 | 西村 俐乃 | 71 | 71 | 142 | 46 | 52 |
13 | 瀬戸真奈美 | 72 | 72 | 144 | 47 | 53 |
13 | 岡野 靖生 | 71 | 73 | 144 | 57 | 55 |
15 | 永野 沙織 | 82 | 74 | 156 | 55 | 57 |
16 | 髙倉 洸也 | 81 | 77 | 158 | 58 | 59 |
- 投稿タグ
- マンスリー