20230527

【No.21参加者数18名】
第1ラウンドはフロントエリアで特設6ホールを2周し、第2ラウンドはバックエリアで特設6ホールを2周ました。
韓国、ニュージーランドからの参加もあり、ちょっとした国際大会となりました。
梶山能安選手が優勝しました。

うみなかバーチャルTAGランキング

順位 氏名 1R 2R スコア UVTR
Old
UVTR
New
1 梶山 能安 32 35 67 1 1
2 Hyundo Jang 34 35 69    
2 森 省三 32 37 69 6 6
4 今林 顕二 36 35 71 18 9
4 Hyunkuk Seo 34 37 71    
4 Tony Booth 33 38 71    
7 西尾 和朗 36 38 74 9 18
8 Erick Hall 39 40 79 34 19
9 Shinah Kim 37 44 81    
10 吉田 雅之 39 44 89 44 34
11 Donald Booth 44 41 85    
12 嘉村 善正 42 44 86 19 44
13 瀬戸真奈美 43 50 93 49 45
13 天久 泰 41 52 93 51 49
15 髙倉 洸也 49 52 101 45 51
16 岡野 靖生 51 53 104 56 56
17 浦川 茜 65 86 151   61
  長岡 弘