鳥栖市朝日山公園特設コース9ホールで第3回大会が開催されました。
午前中は個人戦9ホール2周、昼休みにはニアピン&パット対決、午後は個人戦の成績でダブルスを行いました。
個人戦優勝は梶山能安選手、ニアピン&パット対決は髙倉洸也選手、浜崎徹選手、ダブルス優勝は上拓哉・北原朋子ペアでした。
順位 | オープン | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 梶山 能安 | 46 | 2 | 1 |
2 | 西村 啓作 | 51 | 10 | 2 |
3 | 小金澤尚良 | 52 | 8 | 3 |
3 | 森 省三 | 52 | 15 | 4 |
3 | 浜崎 徹 | 52 | 18 | 6 |
6 | 岩崎 光洋 | 54 | 6 | 8 |
7 | 岩崎 麻由 | 55 | 1 | 10 |
7 | 山根 章仁 | 55 | 11 | 11 |
7 | 野中 泰治 | 55 | 16 | 15 |
7 | 荒金 剛 | 55 | 46 | 16 |
7 | 安部 真一 | 55 | ||
12 | 横山 朋弘 | 56 | 3 | 17 |
12 | 西尾 和朗 | 56 | 4 | 18 |
14 | 上 拓哉 | 57 | 33 | 22 |
15 | 西村 研杜 | 58 | 24 | 23 |
16 | 古賀 征二 | 59 | 17 | 24 |
16 | 糸賀 明葉 | 59 | 37 | 33 |
16 | 西村 友美 | 59 | 43 | 34 |
16 | 中川 達也 | 59 | ||
20 | 北原 朋子 | 60 | 34 | 37 |
20 | 天久 泰 | 60 | 40 | 40 |
22 | 嘉村 義正 | 61 | 22 | 43 |
22 | 小川 守 | 61 | 23 | 45 |
22 | 常岡 良幸 | 61 | ||
25 | 西村 俐乃 | 64 | 45 | 46 |
25 | 武田 哲也 | 64 | ||
27 | 田畑志保子 | 66 | ||
28 | 天久 泰世 | 67 | 58 | 47 |
29 | 山根 明子 | 69 | 49 | 49 |
29 | 西方 隆行 | 69 | ||
29 | 太田 健史 | 69 | ||
32 | 髙倉 洸也 | 72 | 47 | 56 |
32 | 永野冨美代 | 72 | ||
34 | 永野 沙織 | 80 | 59 | 58 |
35 | 浦川 茜 | 106 | 56 | 59 |
ダブルス9ホール
順位 | スコア | ||
1 | 上 拓哉 | 北原 朋子 | 23 |
2 | 小金澤尚良 | 太田 健史 | 25 |
2 | 岩崎 光洋 | 山根 明子 | 25 |
2 | 野中 泰治 | 田畑志保子 | 25 |
2 | 西村 研杜 | 中川 達也 | 25 |
6 | 浜崎 徹 | 髙倉 洸也 | 26 |
6 | 古賀 征二 | 糸賀 明葉 | 26 |
8 | 西村 啓作 | 永野 沙織 | 27 |
8 | 岩崎 麻由 | 西村 俐乃 | 27 |
8 | 安部 真一 | 西方 隆行 | 27 |
8 | 西尾 和朗 | 天久 泰 | 27 |
12 | 横山 朋弘 | 嘉村 義正 | 29 |
12 | 小川 守 | 常岡 良幸 | 29 |
14 | 森 省三 | 永野冨美代 | 30 |
15 | 西村 友美 | 武藤 秀彰 | 31 |
15 | 荒金 剛 | 武田 哲也 | 31 |
17 | 梶山 能安 | 浦川 茜 | 32 |
17 | 山根 章仁 | 天久 泰世 | 32 |
- 投稿タグ
- 朝日山カップ