Pro division | |||||
Rank |
Rd1 |
Open |
Rd1 |
Rd2 |
Total |
1 | 1 | 梶山 学 | 77 | 73 | 150 |
2 | 3 | 石原 雅敏 | 80 | 78 | 158 |
3 | 4 | Ben Schlottman | 81 | 79 | 160 |
3 | 1 | 又吉 楓 | 77 | 83 | 160 |
5 | 15 | Mark Hartford | 87 | 82 | 169 |
5 | 10 | 島影 武司 | 85 | 84 | 169 |
5 | 5 | 下川 征巳 | 83 | 86 | 169 |
8 | 10 | 黒渕 修平 | 85 | 86 | 171 |
8 | 5 | Kyle Carlson | 83 | 88 | 171 |
10 | 16 | 伊藤 剣大 | 88 | 84 | 171 |
10 | 13 | 小金澤尚良 | 86 | 86 | 172 |
10 | 10 | 岩崎 光洋 | 85 | 87 | 172 |
10 | 6 | Jaehyeon Kim | 84 | 88 | 172 |
14 | 6 | 黒田 大輔 | 84 | 89 | 173 |
14 | 6 | Eunsik Hwang | 84 | 89 | 173 |
16 | 13 | Young-Jun Kim | 86 | 89 | 175 |
17 | 20 | 梶山 能安 | 91 | 86 | 177 |
18 | 18 | 横田 浩 | 90 | 90 | 180 |
18 | 18 | 松田 竜治 | 90 | 90 | 180 |
20 | 22 | 高橋 大輔 | 94 | 88 | 182 |
21 | 21 | 石田 康人 | 92 | 91 | 183 |
22 | 17 | Hyunkuk Seo | 89 | 97 | 186 |
23 | 23 | 長谷場達哉 | 95 | 96 | 191 |
24 | 25 | Hyundo Jang | 99 | 98 | 197 |
25 | 24 | 中村 亮太 | 96 | 106 | 202 |
26 | 27 | Duncan Hughes | 109 | 101 | 210 |
26 | 26 | 梅本 遼河 | 103 | 107 | 210 |
Rank |
Rd1 |
Women |
Rd1 |
Rd2 |
Total |
1 | 1 | 高木 里香 | 91 | 90 | 181 |
2 | 3 | 渡部 麻里 | 101 | 90 | 191 |
3 | 2 | 中川原友香 | 96 | 95 | 191 |
4 | 3 | 木宮 玲子 | 101 | 100 | 201 |
5 | 5 | Shinah Kim | 110 | 112 | 222 |
6 | 6 | 糸賀 明葉 | 118 | 114 | 232 |
Rank |
Rd1 |
Masters |
Rd1 |
Rd2 |
Total |
1 | 1 | Andy Painter | 82 | 86 | 168 |
2 | 2 | 金谷 正輝 | 88 | 83 | 171 |
3 | 3 | 野中 泰治 | 90 | 89 | 179 |
4 | 5 | 金城 洋之 | 93 | 94 | 187 |
5 | 7 | 日高 竜市 | 97 | 91 | 188 |
6 | 6 | 比嘉 均 | 96 | 93 | 189 |
6 | 4 | 宮城 勇人 | 91 | 98 | 189 |
8 | 8 | Morgan Bowman | 108 | 115 | 223 |
Rank |
Rd1 |
G.Masters |
Rd1 |
Rd2 |
Total |
1 | 1 | 吉岡 達浩 | 83 | 79 | 162 |
2 | 3 | 高山 幸司 | 89 | 86 | 175 |
3 | 3 | 大畠 浩明 | 89 | 93 | 182 |
4 | 2 | 大島 竜也 | 88 | 96 | 184 |
5 | 6 | 西尾 和朗 | 95 | 95 | 190 |
6 | 5 | 森 政登 | 94 | 107 | 201 |
7 | 8 | 田添 寛 | 109 | 104 | 213 |
8 | 7 | 大石 雅省 | 108 | 107 | 215 |
Rank |
Rd1 |
S.G.Masters |
Rd1 |
Rd2 |
Total |
1 | 5 | 白井 一夫 | 90 | 82 | 172 |
2 | 1 | 浜崎 徹 | 83 | 90 | 173 |
3 | 3 | 森 省三 | 89 | 88 | 177 |
3 | 2 | 金子 栄治 | 87 | 90 | 177 |
5 | 3 | 横田 一平 | 89 | 91 | 180 |
6 | 6 | 河合 伸浩 | 98 | 93 | 191 |
Amateur division | |||||
Rank |
Rd1 |
Advanced |
Rd1 |
Rd2 |
Total |
1 | 1 | 田中 伸幸 | 81 | 84 | 165 |
2 | 2 | 北原 弘明 | 84 | 84 | 168 |
3 | 4 | 羽山 雄程 | 87 | 83 | 170 |
4 | 11 | 松井 俊樹 | 91 | 83 | 174 |
4 | 7 | 廣瀬 光 | 90 | 85 | 175 |
4 | 6 | 横山 朋弘 | 89 | 86 | 175 |
7 | 7 | 山根 章仁 | 90 | 86 | 176 |
8 | 7 | 北原 將平 | 90 | 88 | 178 |
8 | 5 | 西村 啓作 | 88 | 90 | 178 |
8 | 3 | 大内 紀隆 | 86 | 92 | 178 |
11 | 15 | 西村 研杜 | 93 | 86 | 179 |
12 | 15 | Tony Booth | 93 | 87 | 180 |
13 | 7 | Junyeong Kim | 90 | 91 | 181 |
14 | 13 | 上 拓哉 | 92 | 91 | 183 |
14 | 11 | 山中 祐 | 91 | 92 | 183 |
16 | 15 | 舛田 郁男 | 93 | 91 | 184 |
17 | 13 | 田村 雄一 | 92 | 94 | 186 |
18 | 18 | 車谷 勇人 | 94 | 93 | 187 |
19 | 21 | 小原 清平 | 95 | 93 | 188 |
20 | 26 | 持留 慎吾 | 97 | 92 | 189 |
21 | 21 | 福田 佳人 | 95 | 95 | 190 |
21 | 18 | Richie Stangle | 94 | 96 | 190 |
23 | 24 | Erick Hall | 96 | 95 | 191 |
24 | 27 | 古賀 征二 | 100 | 92 | 192 |
24 | 24 | 天久 泰 | 96 | 96 | 192 |
24 | 18 | 小川 守 | 94 | 98 | 192 |
27 | 21 | 泰山 圭 | 95 | 98 | 193 |
28 | 28 | 髙倉 洸也 | 106 | 102 | 208 |
29 | 29 | 原 勇太 | 123 | 108 | 231 |
Rank |
Rd1 |
Women |
Rd1 |
Rd2 |
Total |
1 | 1 | 西村 友美 | 91 | 91 | 182 |
2 | 2 | 北原 朋子 | 96 | 95 | 191 |
3 | 1 | 西村 俐乃 | 96 | 99 | 195 |
4 | 5 | 北原三保子 | 100 | 96 | 196 |
5 | 4 | 石田 梢 | 98 | 104 | 202 |
6 | 6 | 山根 明子 | 107 | 99 | 206 |
7 | 8 | 春森 友子 | 113 | 106 | 219 |
8 | 9 | 永野 沙織 | 116 | 109 | 225 |
8 | 7 | 濵中 成美 | 111 | 114 | 225 |
Rank |
Rd1 |
G.Masters |
Rd1 |
Rd2 |
Total |
1 | 1 | Suk Jin Gon | 91 | 82 | 173 |
2 | 1 | DongSoo Kim | 91 | 89 | 180 |
3 | 3 | 吉岡 恭子 | 97 | 90 | 187 |
4 | 4 | 橋本 一郎 | 98 | 93 | 191 |
5 | 5 | 荒金 剛 | 101 | 92 | 193 |
6 | 7 | 松井 成起 | 112 | 102 | 214 |
7 | 6 | 岡野 靖生 | 108 | 113 | 221 |
Rank |
Rd1 |
S.G.Masters |
Rd1 |
Rd2 |
Total |
1 | 2 | 平居 博喜 | 102 | 98 | 200 |
2 | 3 | 森田 敏幸 | 104 | 99 | 203 |
3 | 1 | 川西 由高 | 101 | 103 | 204 |
4 | 4 | 高妻 剛士 | 123 | 103 | 226 |
Rank |
Rd1 |
S.G.M. Women |
Rd1 |
Rd2 |
Total |
1 | 1 | 田畑志保子 | 112 | 102 | 214 |
2 | 2 | 金子 慶子 | 115 | 114 | 229 |
3 | 3 | 永野冨美代 | 116 | 123 | 239 |
4 | 4 | 森田希代江 | 131 | 131 | 262 |
Rank |
Rd1 |
Legend |
Rd1 |
Rd2 |
Total |
1 | 1 | 安部 真一 | 102 | 94 | 196 |
2 | 2 | 有川 満 | 103 | 108 | 211 |
3 | 4 | 田中 昭男 | 111 | 110 | 221 |
4 | 3 | 梶山 誠道 | 109 | 115 | 224 |
TEAM UMINAKA
Pro division | ||||||
Rank |
Rd1 |
Rd2 |
Total |
UVTR Old |
UVTR New |
|
1 | 梶山 学 | 77 | 73 | 150 | 35 | 2 |
2 | Andy Painter | 82 | 86 | 168 | 22 | 3 |
3 | 下川 征巳 | 83 | 86 | 169 | 14 | 4 |
4 | 小金澤尚良 | 86 | 86 | 172 | 5 | 5 |
4 | 岩崎 光洋 | 85 | 87 | 172 | 17 | 6 |
6 | 浜崎 徹 | 83 | 90 | 173 | 2 | 8 |
7 | 梶山 能安 | 91 | 86 | 177 | 4 | 10 |
7 | 森 省三 | 89 | 88 | 177 | 28 | 11 |
9 | 野中 泰治 | 90 | 89 | 179 | 6 | 14 |
10 | 高木 里香 | 91 | 90 | 181 | 8 | 15 |
11 | 日高 竜市 | 97 | 91 | 188 | 49 | 17 |
12 | 西尾 和朗 | 95 | 95 | 190 | 11 | 18 |
13 | 中川原友香 | 96 | 95 | 191 | 3 | 22 |
14 | 長谷場達哉 | 95 | 96 | 191 | 18 | 24 |
14 | 中村 亮太 | 96 | 106 | 202 | 10 | 28 |
16 | Duncan Hughes | 109 | 101 | 210 | 24 | 35 |
17 | 田添 寛 | 109 | 104 | 213 | 15 | 42 |
18 | 糸賀 明葉 | 118 | 114 | 232 | 42 | 49 |
Amateur division | ||||||
Rank | Rd1 | Rd2 | Total |
UVTR Old |
UVTR New |
|
1 | 横山 朋弘 | 89 | 86 | 175 | 30 | 7 |
2 | 山根 章仁 | 90 | 86 | 176 | 9 | 9 |
3 | 西村 啓作 | 88 | 90 | 178 | 7 | 13 |
3 | 北原 將平 | 90 | 88 | 178 | 19 | 16 |
5 | 西村 研杜 | 93 | 86 | 179 | 16 | 19 |
6 | Tony Booth | 93 | 87 | 180 | 34 | 25 |
7 | 西村 友美 | 91 | 91 | 182 | 44 | 26 |
8 | 上 拓哉 | 92 | 91 | 183 | 36 | 27 |
9 | Erick Hall | 96 | 95 | 191 | 25 | 30 |
9 | 北原 朋子 | 96 | 95 | 191 | 26 | 31 |
11 | 古賀 征二 | 100 | 92 | 192 | 13 | 32 |
11 | 天久 泰 | 96 | 96 | 192 | 31 | 33 |
11 | 小川 守 | 94 | 98 | 192 | 37 | 34 |
14 | 荒金 剛 | 101 | 92 | 193 | 32 | 36 |
15 | 西村 俐乃 | 96 | 99 | 195 | 33 | 37 |
16 | 山根 明子 | 107 | 99 | 206 | 47 | 44 |
17 | 髙倉 洸也 | 106 | 102 | 208 | 27 | 47 |
18 | 岡野 靖生 | 108 | 113 | 221 | 55 | 48 |
19 | 永野 沙織 | 116 | 109 | 225 | 58 | 55 |
20 | 原 勇太 | 123 | 108 | 231 | 48 | 58 |
- 投稿タグ
- 九州オープン