鳥栖市朝日山公園特設コース9ホールで第4回大会が開催されました。
午前中は個人戦9ホール2周、昼休みにはニアピン&パット対決、午後は個人戦の成績でダブルスを行いました。
個人戦優勝は小金澤尚良選手、ダブルス優勝は西村啓作・糸賀明葉ペアでした。
順位 | オープン | Rd1 | Rd2 | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
参考 | 梶山 学 | 23 | 23 | 46 | 2 | 2 |
1 | 小金澤尚良 | 26 | 28 | 54 | 5 | 3 |
2 | 野中 泰治 | 31 | 24 | 55 | 14 | 4 |
3 | 高木 里香 | 28 | 28 | 56 | 15 | 5 |
4 | 西村 啓作 | 28 | 29 | 57 | 12 | 6 |
5 | 浜崎 徹 | 25 | 33 | 58 | 8 | 7 |
5 | 山根 章仁 | 31 | 27 | 58 | 9 | 9 |
5 | 梶山 能安 | 29 | 29 | 58 | 10 | 10 |
5 | 北原 將平 | 30 | 28 | 58 | 11 | 12 |
5 | 小川 守 | 29 | 29 | 58 | 34 | 14 |
5 | 丸山 晋平 | 28 | 30 | 58 | 38 | 15 |
5 | 横山 朋弘 | 31 | 27 | 58 | 39 | 16 |
5 | 日高 竜市 | 28 | 30 | 58 | 45 | 17 |
13 | 下川 征巳 | 31 | 28 | 59 | 4 | 20 |
14 | 長谷場達哉 | 30 | 30 | 60 | 7 | 22 |
15 | 中川原友香 | 32 | 30 | 62 | 22 | 24 |
15 | 田添 寛 | 31 | 31 | 62 | 26 | 26 |
15 | 安部 真一 | 30 | 32 | 62 | ||
18 | 糸賀 明葉 | 32 | 31 | 63 | 49 | 32 |
19 | 西村 研杜 | 31 | 33 | 64 | 16 | 33 |
19 | 中村 亮太 | 30 | 34 | 64 | 17 | 34 |
19 | 古賀 征二 | 31 | 33 | 64 | 32 | 36 |
19 | 長谷場実央 | 31 | 33 | 64 | 37 | 37 |
23 | 北原 朋子 | 31 | 34 | 65 | 24 | 42 |
23 | 上 拓哉 | 32 | 33 | 65 | 42 | 44 |
23 | 西村 俐乃 | 34 | 31 | 65 | 48 | 45 |
26 | 北村 駿弥 | 32 | 34 | 66 | ||
27 | 西村 友美 | 36 | 31 | 67 | 20 | 48 |
27 | 山根 明子 | 34 | 33 | 67 | 44 | 49 |
29 | 許宮 敏栄 | 32 | 36 | 68 | ||
30 | 田中佐八美 | 39 | 37 | 76 | ||
31 | 永野 沙織 | 41 | 37 | 78 | 55 | 55 |
32 | 梶山 誠道 | 43 | 37 | 80 | ||
33 | 浦川 茜 | 50 | 49 | 99 | 61 | 58 |
34 | 広瀬ちあき | 50 | 53 | 103 |
ダブルス9ホール
順位 | スコア | |||
1 | 西村 啓作 | 糸賀 明葉 | 26 | |
2 | 日高 竜市 | 許宮 敏栄 | 27 | |
2 | 山根 章仁 | 北原 朋子 | 北村 駿弥 | 27 |
4 | 安部 真一 | 高木 里香 | 28 | |
4 | 横山 朋弘 | 中川原友香 | 28 | |
4 | 北原 將平 | 西村 友美 | 28 | |
7 | 武藤 秀彰 | 長谷場達哉 | 29 | |
7 | 西村 研杜 | 長谷場実央 | 29 | |
7 | 上 拓哉 | 小川 守 | 29 | |
7 | 中村 亮太 | 山根 明子 | 29 | |
11 | 梶山 能安 | 瀬戸真奈美 | 30 | |
11 | 小金澤尚良 | 西村 俐乃 | 30 | |
11 | 浜崎 徹 | 永野 沙織 | 30 | |
11 | 田添 寛 | 古賀 征二 | 30 | |
15 | 下川 征巳 | 浦川 茜 | 31 | |
16 | 野中 泰治 | 田中佐八美 | 34 | |
17 | 丸山 晋平 | 広瀬ちあき | 41 |
- 投稿タグ
- 朝日山カップ