【No.01参加者数29名】
新年投げ初めの「海中オープン」は朝から雨にも関わらず29名の参加がありました。
特設コース12ホールを2周しました。
兵庫県より加藤ご夫妻が、兵庫県より杉本さんが参加されました。
優勝はMPO:梶山能安選手、MP50:森省三選手、MA1:上拓哉選手、FA1:西村友美選手でした。
お年玉抽選会は全員にプレゼントをお渡ししました。
順位 | MPO | 1R | 2R | スコア | 順位 | Pro | スコア | OLD | New |
1 | 梶山 能安 | 35 | 44 | 79 | 1 | 梶山 能安 | 79 | 7 | 1 |
2 | 松尾 峻志 | 42 | 44 | 86 | 2 | 森 省三 | 84 | 24 | 3 |
2 | 中村 亮太 | 46 | 40 | 86 | 3 | 森 政登 | 85 | ||
4 | 西村 啓作 | 43 | 44 | 87 | 4 | 松尾 峻志 | 86 | 1 | 7 |
5 | 長谷場達哉 | 48 | 42 | 90 | 4 | 中村 亮太 | 86 | 22 | 17 |
6 | 西村 研杜 | 51 | 47 | 98 | 6 | 西村 啓作 | 87 | 20 | 18 |
山根 章仁 | 47 | 7 | 日高 竜市 | 88 | 17 | 19 | |||
順位 | MP50 | 1R | 2R | スコア | 7 | 西尾 和朗 | 88 | 18 | 20 |
1 | 森 省三 | 43 | 41 | 84 | 7 | 杉本 俊哉 | 88 | ||
2 | 森 政登 | 46 | 39 | 85 | 10 | 長谷場達哉 | 90 | 19 | 21 |
3 | 日高 竜市 | 46 | 42 | 88 | 11 | 西村 研杜 | 98 | 3 | 22 |
3 | 西尾 和朗 | 44 | 44 | 88 | 12 | 嘉村 善正 | 99 | 21 | 24 |
3 | 杉本 俊哉 | 44 | 44 | 88 | 13 | 田添 寛 | 102 | 27 | 27 |
6 | 嘉村 善正 | 50 | 49 | 99 | |||||
7 | 田添 寛 | 54 | 48 | 102 | |||||
順位 | MA1 | 1R | 2R | スコア | 順位 | Ama | スコア | OLD | New |
1 | 上 拓哉 | 41 | 42 | 83 | 1 | 上 拓哉 | 83 | 36 | 26 |
2 | 古賀 征二 | 50 | 51 | 101 | 2 | 西村 友美 | 90 | 33 | 29 |
2 | 天久 泰 | 51 | 50 | 101 | 3 | 北原 朋子 | 91 | 26 | 32 |
4 | 加藤 豪 | 53 | 49 | 102 | 4 | 古賀 征二 | 101 | 29 | 33 |
5 | 岡野 靖生 | 56 | 50 | 106 | 4 | 天久 泰 | 101 | 34 | 34 |
6 | 原 勇太 | 52 | 56 | 108 | 4 | 永野 沙織 | 101 | 42 | 36 |
7 | 濵元 太朗 | 58 | 59 | 117 | 7 | 西村 俐乃 | 102 | 32 | 38 |
8 | 濵元 潤司 | 64 | 64 | 128 | 7 | 加藤 豪 | 102 | ||
順位 | FA1 | 1R | 2R | スコア | 9 | 岡野 靖生 | 106 | 40 | 40 |
1 | 西村 友美 | 44 | 46 | 90 | 9 | 加藤かおり | 106 | ||
2 | 北原 朋子 | 50 | 41 | 91 | 11 | 原 勇太 | 108 | 43 | 41 |
3 | 永野 沙織 | 48 | 53 | 101 | 12 | 濵元 太朗 | 117 | 41 | 42 |
4 | 西村 俐乃 | 50 | 52 | 102 | 13 | 沖 夏実 | 118 | 45 | 43 |
5 | 加藤かおり | 53 | 53 | 106 | 14 | 浦川 茜 | 126 | ||
6 | 沖 夏実 | 58 | 60 | 118 | 15 | 濵元 潤司 | 128 | 38 | 45 |
7 | 浦川 茜 | 66 | 60 | 126 |
- 投稿タグ
- 海中オープン