Pro division | |||||||
Rank | MPO | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
1 | 梶山 学 | 60 | 50 | 52 | 162 | 25 | 187 |
2 | 石原 雅敏 | 53 | 57 | 53 | 163 | 28 | 191 |
2 | 高橋 大輔 | 55 | 58 | 50 | 163 | 29 | 192 |
4 | Hyundo Jang | 56 | 57 | 54 | 167 | 27 | 194 |
5 | 藤原 和正 | 58 | 57 | 53 | 168 | 29 | 197 |
5 | 小金澤尚良 | 58 | 53 | 57 | 168 | 29 | 197 |
7 | 西村 研杜 | 56 | 55 | 57 | 168 | 31 | 199 |
8 | Hyunkuk Seo | 58 | 60 | 56 | 174 | 30 | 204 |
9 | 梶山 能安 | 64 | 59 | 54 | 177 | 177 | |
10 | 黒渕 修平 | 59 | 58 | 60 | 177 | 177 | |
11 | 黒田 大輔 | 58 | 59 | 60 | 177 | 177 | |
12 | 長谷場達哉 | 62 | 58 | 59 | 179 | 179 | |
12 | 下川 征巳 | 58 | 61 | 60 | 179 | 179 | |
14 | 横田 浩 | 59 | 64 | 59 | 182 | 182 | |
15 | 石田 康人 | 64 | 68 | 60 | 192 | 192 | |
16 | 川﨑 広道 | 73 | 78 | 66 | 217 | 217 | |
Rank | FPO | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
1 | 高木 里香 | 58 | 59 | 57 | 174 | 29 | 203 |
2 | 中川原友香 | 65 | 58 | 59 | 182 | 28 | 210 |
3 | 北原 朋子 | 61 | 65 | 68 | 194 | 32 | 226 |
4 | Shinah Kim | 63 | 66 | 70 | 199 | 34 | 233 |
5 | 小金澤明葉 | 74 | 73 | 68 | 215 | 215 | |
Rank | MP40 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
1 | 三笠 圭一 | 65 | 59 | 65 | 189 | 30 | 219 |
2 | 山根 章仁 | 64 | 66 | 60 | 190 | 31 | 221 |
3 | 大窪 泰孝 | 69 | 66 | 68 | 203 | 34 | 237 |
Rank | MP50 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
1 | 浜崎 徹 | 54 | 55 | 53 | 162 | 25 | 187 |
2 | Eunsik Hwang | 55 | 60 | 56 | 171 | 31 | 202 |
3 | 西尾 和朗 | 61 | 63 | 60 | 184 | 33 | 217 |
3 | 大畠 浩明 | 61 | 59 | 62 | 182 | 35 | 217 |
Rank | MP60 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
1 | 吉岡 達浩 | 63 | 65 | 57 | 185 | 28 | 213 |
2 | 森 省三 | 61 | 61 | 60 | 182 | 33 | 215 |
3 | 森 政登 | 63 | 64 | 62 | 189 | 31 | 220 |
4 | 中川 達也 | 66 | 71 | 69 | 206 | 32 | 238 |
Amateur division | |||||||
Rank | MA1 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
1 | 栖原 希維 | 59 | 49 | 48 | 156 | 26 | 182 |
2 | 山中 祐 | 55 | 55 | 52 | 162 | 26 | 188 |
3 | 中村 真博 | 59 | 52 | 51 | 162 | 27 | 189 |
4 | 横山 朋弘 | 53 | 58 | 56 | 167 | 27 | 194 |
4 | Tony Booth | 57 | 58 | 56 | 171 | 171 | |
6 | 西村 啓作 | 57 | 58 | 56 | 171 | 171 | |
7 | 小川 守 | 57 | 62 | 57 | 176 | 176 | |
8 | 丸山 晋平 | 63 | 62 | 58 | 183 | 183 | |
8 | 古賀 征二 | 62 | 61 | 62 | 185 | 185 | |
10 | 上 拓哉 | 66 | 65 | 58 | 189 | 189 | |
11 | 志田 竜彦 | 70 | 67 | 63 | 200 | 200 | |
12 | 原 勇太 | 73 | 80 | 69 | 222 | 222 | |
Rank | FA1 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
1 | 栖原 香織 | 61 | 58 | 59 | 178 | 31 | 209 |
2 | 西村 友美 | 58 | 63 | 60 | 181 | 31 | 212 |
3 | 西村 俐乃 | 61 | 61 | 60 | 182 | 32 | 214 |
4 | 長谷場実央 | 67 | 63 | 56 | 186 | 30 | 216 |
5 | 瀬戸真奈美 | 73 | 61 | 67 | 201 | 201 | |
6 | 石田 梢 | 69 | 67 | 71 | 207 | 207 | |
7 | 棟形 真琴 | 71 | 68 | 70 | 209 | 209 | |
8 | 永野 沙織 | 70 | 81 | 71 | 222 | 222 | |
9 | 沖 夏実 | 85 | 84 | 82 | 251 | 251 | |
Rank | FA40 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
1 | 吉岡 恭子 | 59 | 62 | 58 | 179 | 31 | 210 |
2 | 山根 明子 | 66 | 65 | 60 | 191 | 38 | 229 |
3 | 岩下 愛 | 74 | 71 | 72 | 217 | 35 | 252 |
4 | 浦川 茜 | 94 | 96 | 101 | 291 | 52 | 343 |
Rank | MA50 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
1 | 栖原 栄造 | 60 | 52 | 53 | 165 | 30 | 195 |
2 | 天久 泰 | 58 | 59 | 63 | 180 | 32 | 212 |
3 | 太田 健史 | 64 | 68 | 64 | 196 | 35 | 231 |
4 | 岩下 和生 | 75 | 75 | 65 | 215 | 30 | 245 |
Rank | MA60 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
1 | 嘉村 善正 | 61 | 65 | 58 | 184 | 30 | 214 |
2 | 安部 真一 | 66 | 64 | 62 | 192 | 30 | 222 |
2 | 山田信一郎 | 65 | 62 | 64 | 191 | 31 | 222 |
4 | 田中 昭男 | 78 | 70 | 76 | 224 | 41 | 265 |
Rank | J16 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
1 | 志田 龍星 | 61 | 61 | 59 | 181 | 31 | 212 |
2 | 岩下 湧生 | 64 | 62 | 56 | 182 | 31 | 213 |
3 | 天久 泰世 | 62 | 59 | 72 | 193 | 34 | 227 |
予選3ラウンド合計総合ランキング
Rank | Pro | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |
56 | 56 | 56 | ||||
1 | 梶山 学 | MPO | 60 | 50 | 52 | 162 |
1 | 浜崎 徹 | MP50 | 54 | 55 | 53 | 162 |
3 | 石原 雅敏 | MPO | 53 | 57 | 53 | 163 |
3 | 高橋 大輔 | MPO | 55 | 58 | 50 | 163 |
5 | Hyundo Jang | MPO | 56 | 57 | 54 | 167 |
6 | 藤原 和正 | MPO | 58 | 57 | 53 | 168 |
6 | 小金澤尚良 | MPO | 58 | 53 | 57 | 168 |
6 | 西村 研杜 | MPO | 56 | 55 | 57 | 168 |
9 | Eunsik Hwang | MP50 | 55 | 60 | 56 | 171 |
10 | Hyunkuk Seo | MPO | 58 | 60 | 56 | 174 |
10 | 高木 里香 | FPO | 58 | 59 | 57 | 174 |
12 | 梶山 能安 | MPO | 64 | 59 | 54 | 177 |
12 | 黒渕 修平 | MPO | 59 | 58 | 60 | 177 |
12 | 黒田 大輔 | MPO | 58 | 59 | 60 | 177 |
15 | 長谷場達哉 | MPO | 62 | 58 | 59 | 179 |
15 | 下川 征巳 | MPO | 58 | 61 | 60 | 179 |
17 | 横田 浩 | MPO | 59 | 64 | 59 | 182 |
17 | 中川原友香 | FPO | 65 | 58 | 59 | 182 |
17 | 大畠 浩明 | MP50 | 61 | 59 | 62 | 182 |
17 | 森 省三 | MP60 | 61 | 61 | 60 | 182 |
21 | 西尾 和朗 | MP50 | 61 | 63 | 60 | 184 |
22 | 吉岡 達浩 | MP60 | 63 | 65 | 57 | 185 |
23 | 三笠 圭一 | MP40 | 65 | 59 | 65 | 189 |
23 | 森 政登 | MP60 | 63 | 64 | 62 | 189 |
25 | 山根 章仁 | MP40 | 64 | 66 | 60 | 190 |
26 | 石田 康人 | MPO | 64 | 68 | 60 | 192 |
27 | 北原 朋子 | FPO | 61 | 65 | 68 | 194 |
28 | Shinah Kim | FPO | 63 | 66 | 70 | 199 |
29 | 大窪 泰孝 | MP40 | 69 | 66 | 68 | 203 |
30 | 中川 達也 | MP60 | 66 | 71 | 69 | 206 |
31 | 小金澤明葉 | FPO | 74 | 73 | 68 | 215 |
32 | 川﨑 広道 | MPO | 73 | 78 | 66 | 217 |
Rank | Ama | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |
56 | 56 | 56 | ||||
1 | 栖原 希維 | FA1 | 59 | 49 | 48 | 156 |
2 | 山中 祐 | FA1 | 55 | 55 | 52 | 162 |
2 | 中村 真博 | FA1 | 59 | 52 | 51 | 162 |
4 | 栖原 栄造 | MA50 | 60 | 52 | 53 | 165 |
5 | 横山 朋弘 | FA1 | 53 | 58 | 56 | 167 |
6 | Tony Booth | FA1 | 57 | 58 | 56 | 171 |
6 | 西村 啓作 | FA1 | 57 | 58 | 56 | 171 |
8 | 小川 守 | FA1 | 57 | 62 | 57 | 176 |
9 | 栖原 香織 | FA1 | 61 | 58 | 59 | 178 |
10 | 吉岡 恭子 | FA40 | 59 | 62 | 58 | 179 |
11 | 天久 泰 | MA50 | 58 | 59 | 63 | 180 |
12 | 西村 友美 | FA1 | 58 | 63 | 60 | 181 |
12 | 志田 龍星 | J16 | 61 | 61 | 59 | 181 |
14 | 西村 俐乃 | FA1 | 61 | 61 | 60 | 182 |
14 | 岩下 湧生 | J16 | 64 | 62 | 56 | 182 |
16 | 丸山 晋平 | FA1 | 63 | 62 | 58 | 183 |
17 | 嘉村 善正 | MA60 | 61 | 65 | 58 | 184 |
18 | 古賀 征二 | FA1 | 62 | 61 | 62 | 185 |
19 | 長谷場実央 | FA1 | 67 | 63 | 56 | 186 |
20 | 上 拓哉 | FA1 | 66 | 65 | 58 | 189 |
21 | 山根 明子 | FA40 | 66 | 65 | 60 | 191 |
21 | 山田信一郎 | MA60 | 65 | 62 | 64 | 191 |
23 | 安部 真一 | MA60 | 66 | 64 | 62 | 192 |
24 | 天久 泰世 | J16 | 62 | 59 | 72 | 193 |
25 | 太田 健史 | MA50 | 64 | 68 | 64 | 196 |
26 | 志田 竜彦 | FA1 | 70 | 67 | 63 | 200 |
27 | 瀬戸真奈美 | FA1 | 73 | 61 | 67 | 201 |
28 | 石田 梢 | FA1 | 69 | 67 | 71 | 207 |
29 | 棟形 真琴 | FA1 | 71 | 68 | 70 | 209 |
30 | 岩下 和生 | MA50 | 75 | 75 | 65 | 215 |
31 | 岩下 愛 | FA40 | 74 | 71 | 72 | 217 |
32 | 原 勇太 | FA1 | 73 | 80 | 69 | 222 |
33 | 永野 沙織 | FA1 | 70 | 81 | 71 | 222 |
34 | 田中 昭男 | MA60 | 78 | 70 | 76 | 224 |
35 | 沖 夏実 | FA1 | 85 | 84 | 82 | 251 |
36 | 浦川 茜 | FA40 | 94 | 96 | 101 | 291 |
Rank | Pro | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
UVTR Old |
UVTR New |
|
1 | 浜崎 徹 | MP50 | 54 | 55 | 53 | 162 | 2 | 1 |
2 | 西村 研杜 | MPO | 56 | 55 | 57 | 168 | 6 | 2 |
3 | 高木 里香 | FPO | 58 | 59 | 57 | 174 | 11 | 3 |
4 | 梶山 能安 | MPO | 64 | 59 | 54 | 177 | 3 | 5 |
5 | 下川 征巳 | MPO | 58 | 61 | 60 | 179 | 5 | 6 |
5 | 長谷場達哉 | MPO | 62 | 58 | 59 | 179 | 10 | 9 |
7 | 森 省三 | MP60 | 61 | 61 | 60 | 182 | 1 | 10 |
7 | 中川原友香 | FPO | 65 | 58 | 59 | 182 | 9 | 11 |
9 | 西尾 和朗 | MP50 | 61 | 63 | 60 | 184 | 12 | 12 |
10 | 山根 章仁 | MP40 | 64 | 66 | 60 | 190 | 18 | 15 |
11 | 北原 朋子 | FPO | 61 | 65 | 68 | 194 | 15 | 18 |
Ama | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
UVTR Old |
UVTR New |
||
1 | 横山 朋弘 | FA1 | 53 | 58 | 56 | 167 | 4 | 4 |
2 | 西村 啓作 | FA1 | 57 | 58 | 56 | 171 | 14 | 13 |
2 | 小川 守 | FA1 | 57 | 62 | 57 | 176 | 13 | 14 |
4 | 天久 泰 | MA50 | 58 | 59 | 63 | 180 | 19 | 19 |
9 | 西村 友美 | FA1 | 58 | 63 | 60 | 181 | 27 | 23 |
11 | 西村 俐乃 | FA1 | 61 | 61 | 60 | 182 | 29 | 24 |
6 | 丸山 晋平 | FA1 | 63 | 62 | 58 | 183 | 24 | 25 |
10 | 嘉村 善正 | MA60 | 61 | 65 | 58 | 184 | 28 | 26 |
7 | 古賀 征二 | FA1 | 62 | 61 | 62 | 185 | 25 | 27 |
7 | 長谷場実央 | FA1 | 67 | 63 | 56 | 186 | 26 | 28 |
4 | 上 拓哉 | FA1 | 66 | 65 | 58 | 189 | 23 | 29 |
12 | 山根 明子 | FA40 | 66 | 65 | 60 | 191 | 31 | 31 |
15 | 天久 泰世 | J16 | 62 | 59 | 72 | 193 | 38 | 35 |
12 | 瀬戸真奈美 | FA1 | 73 | 61 | 67 | 201 | 35 | 36 |
12 | 永野 沙織 | FA1 | 70 | 81 | 71 | 222 | 36 | 38 |
16 | 原 勇太 | FA1 | 73 | 80 | 69 | 222 | 40 | 40 |
17 | 沖 夏実 | FA1 | 85 | 84 | 82 | 251 | 42 | 41 |
- 投稿タグ
- うみなかクラシック