| Amateur division | |||||||
| Rank | MA1 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 栖原 希維 | 53 | 53 | 50 | 156 | 25 | 181 |
| 2 | 西村 研杜 | 53 | 50 | 54 | 157 | 25 | 182 |
| 3 | 永井 弘佑 | 51 | 56 | 53 | 160 | 25 | 185 |
| 4 | 北原 弘明 | 61 | 51 | 55 | 167 | 27 | 194 |
| 5 | 横山 朋弘 | 56 | 53 | 59 | 168 | 28 | 196 |
| 5 | 松尾 峻志 | 58 | 56 | 56 | 170 | 26 | 196 |
| 7 | 北原 將平 | 56 | 57 | 59 | 172 | 29 | 201 |
| 8 | 羽山 雄程 | 57 | 63 | 55 | 175 | 30 | 205 |
| 9 | 元永 瑞穂 | 59 | 59 | 63 | 181 | ||
| 10 | 西薗 良人 | 62 | 62 | 58 | 182 | ||
| 11 | 上 拓哉 | 62 | 62 | 58 | 182 | ||
| 12 | 森本 薫 | 65 | 58 | 60 | 183 | ||
| 13 | 古賀 征二 | 60 | 65 | 64 | 189 | ||
| 14 | 岩下 湧生 | 62 | 67 | 64 | 193 | ||
| 15 | 天久 泰世 | 66 | 61 | 66 | 193 | ||
| 16 | 高力 正俊 | 62 | 65 | 69 | 196 | ||
| 17 | 原 勇太 | 66 | 70 | 74 | 210 | ||
| Rank | MA40 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 日高 竜市 | 56 | 53 | 58 | 167 | 25 | 192 |
| 2 | 山根 章仁 | 60 | 55 | 55 | 170 | 28 | 198 |
| 3 | 西村 啓作 | 55 | 57 | 60 | 172 | 28 | 200 |
| 4 | 杉本浩嗣郎 | 58 | 57 | 57 | 172 | 30 | 202 |
| 5 | 中村 政紹 | 57 | 63 | 61 | 181 | ||
| 6 | 持留 慎吾 | 66 | 64 | 64 | 194 | ||
| Rank | MA50 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 栖原 栄造 | 58 | 59 | 52 | 169 | 28 | 197 |
| 2 | 天久 泰 | 59 | 61 | 60 | 180 | 28 | 208 |
| 3 | 榎田 智志 | 63 | 60 | 59 | 182 | 30 | 212 |
| 4 | 荒金 剛 | 60 | 62 | 64 | 186 | 30 | 216 |
| Rank | MA60 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 吉岡 恭子 | 62 | 63 | 58 | 183 | 31 | 214 |
| 2 | 山田信一郎 | 65 | 72 | 67 | 204 | 33 | 237 |
| 2 | 皮籠石 修 | 71 | 72 | 74 | 217 | 34 | 251 |
| 4 | 武藤 秀彰 | 69 | 71 | ||||
| Rank | MA70 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 安部 真一 | 64 | 65 | 63 | 192 | 31 | 223 |
| 2 | 有川 満 | 71 | 71 | 72 | 214 | 33 | 247 |
| 3 | 田中 昭男 | 82 | 79 | 77 | 238 | 39 | 277 |
| Rank | FA1 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 荒波 朋佳 | 53 | 56 | 55 | 164 | 28 | 192 |
| 2 | 西村 俐乃 | 61 | 60 | 60 | 181 | 30 | 211 |
| 3 | 北原三保子 | 59 | 61 | 67 | 187 | 33 | 220 |
| 4 | 山根 明子 | 63 | 63 | 65 | 191 | 31 | 222 |
| 5 | 瀬戸真奈美 | 69 | 66 | 73 | 208 | 208 | |
| 6 | 濵中 成美 | 79 | 79 | 78 | 236 | 236 | |
| 7 | 永野 沙織 | 82 | 73 | 83 | 238 | 238 | |
| 8 | 沖 夏実 | 102 | 120 | 109 | 331 | 331 | |
| Rank | FA40 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 西村 友美 | 67 | 62 | 64 | 193 | 33 | 226 |
| 2 | 浦川 茜 | 113 | 101 | 100 | 314 | ||
| Rank | FA70 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 田畑志保子 | 69 | 67 | 70 | 206 | 33 | 239 |
| 2 | 永野冨美代 | 84 | 83 | 81 | 248 | 43 | 291 |
予選3ラウンド合計総合ランキング
| Rank | Ama | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |
| 58 | 58 | 58 | 174 | |||
| 1 | 栖原 希維 | MA1 | 53 | 53 | 50 | 156 |
| 2 | 西村 研杜 | MA1 | 53 | 50 | 54 | 157 |
| 3 | 永井 弘佑 | MA1 | 51 | 56 | 53 | 160 |
| 4 | 荒波 朋佳 | FA1 | 53 | 56 | 55 | 164 |
| 5 | 北原 弘明 | MA1 | 61 | 51 | 55 | 167 |
| 5 | 日高 竜市 | MA40 | 56 | 53 | 58 | 167 |
| 7 | 横山 朋弘 | MA1 | 56 | 53 | 59 | 168 |
| 8 | 栖原 栄造 | MA50 | 58 | 59 | 52 | 169 |
| 9 | 松尾 峻志 | MA1 | 58 | 56 | 56 | 170 |
| 9 | 山根 章仁 | MA40 | 60 | 55 | 55 | 170 |
| 11 | 北原 將平 | MA1 | 56 | 57 | 59 | 172 |
| 11 | 西村 啓作 | MA40 | 55 | 57 | 60 | 172 |
| 11 | 杉本浩嗣郎 | MA40 | 58 | 57 | 57 | 172 |
| 14 | 羽山 雄程 | MA1 | 57 | 63 | 55 | 175 |
| 15 | 天久 泰 | MA50 | 59 | 61 | 60 | 180 |
| 16 | 元永 瑞穂 | MA1 | 59 | 59 | 63 | 181 |
| 16 | 中村 政紹 | MA40 | 57 | 63 | 61 | 181 |
| 16 | 西村 俐乃 | FA1 | 61 | 60 | 60 | 181 |
| 19 | 西薗 良人 | MA1 | 62 | 62 | 58 | 182 |
| 19 | 上 拓哉 | MA1 | 62 | 62 | 58 | 182 |
| 19 | 榎田 智志 | MA50 | 63 | 60 | 59 | 182 |
| 22 | 森本 薫 | MA1 | 65 | 58 | 60 | 183 |
| 22 | 吉岡 恭子 | MA60 | 62 | 63 | 58 | 183 |
| 24 | 荒金 剛 | MA50 | 60 | 62 | 64 | 186 |
| 25 | 北原三保子 | FA1 | 59 | 61 | 67 | 187 |
| 26 | 古賀 征二 | MA1 | 60 | 65 | 64 | 189 |
| 27 | 山根 明子 | FA1 | 63 | 63 | 65 | 191 |
| 28 | 安部 真一 | MA70 | 64 | 65 | 63 | 192 |
| 29 | 岩下 湧生 | MA1 | 62 | 67 | 64 | 193 |
| 29 | 天久 泰世 | MA1 | 66 | 61 | 66 | 193 |
| 29 | 西村 友美 | FA40 | 67 | 62 | 64 | 193 |
| 32 | 持留 慎吾 | MA40 | 66 | 64 | 64 | 194 |
| 33 | 高力 正俊 | MA1 | 62 | 65 | 69 | 196 |
| 34 | 山田信一郎 | MA60 | 65 | 72 | 67 | 204 |
| 35 | 田畑志保子 | FA70 | 69 | 67 | 70 | 206 |
| 36 | 瀬戸真奈美 | FA1 | 69 | 66 | 73 | 208 |
| 37 | 原 勇太 | MA1 | 66 | 70 | 74 | 210 |
| 38 | 有川 満 | MA70 | 71 | 71 | 72 | 214 |
| 39 | 皮籠石 修 | MA60 | 71 | 72 | 74 | 217 |
| 40 | 濵中 成美 | FA1 | 79 | 79 | 78 | 236 |
| 41 | 田中 昭男 | MA70 | 82 | 79 | 77 | 238 |
| 42 | 永野 沙織 | FA1 | 82 | 73 | 83 | 238 |
| 43 | 永野冨美代 | FA70 | 84 | 83 | 81 | 248 |
| 44 | 浦川 茜 | FA40 | 113 | 101 | 100 | 314 |
| 45 | 沖 夏実 | FA1 | 102 | 120 | 109 | 331 |
| Ama | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
UVTR Old |
UVTR New |
||
| 2 | 西村 研杜 | MA1 | 53 | 50 | 54 | 157 | 1 | 1 |
| 5 | 日高 竜市 | MA40 | 56 | 53 | 58 | 167 | 11 | 4 |
| 7 | 横山 朋弘 | MA1 | 56 | 53 | 59 | 168 | 10 | 6 |
| 9 | 松尾 峻志 | MA1 | 58 | 56 | 56 | 170 | 4 | 9 |
| 9 | 山根 章仁 | MA40 | 60 | 55 | 55 | 170 | 6 | 10 |
| 11 | 西村 啓作 | MA40 | 55 | 57 | 60 | 172 | 9 | 11 |
| 15 | 天久 泰 | MA50 | 59 | 61 | 60 | 180 | 18 | 16 |
| 16 | 中村 政紹 | MA40 | 57 | 63 | 61 | 181 | 21 | 18 |
| 16 | 西村 俐乃 | FA1 | 61 | 60 | 60 | 181 | 27 | 19 |
| 19 | 上 拓哉 | MA1 | 62 | 62 | 58 | 182 | 19 | 20 |
| 24 | 荒金 剛 | MA50 | 60 | 62 | 64 | 186 | 16 | 21 |
| 26 | 古賀 征二 | MA1 | 60 | 65 | 64 | 189 | 33 | 22 |
| 27 | 山根 明子 | FA1 | 63 | 63 | 65 | 191 | 34 | 27 |
| 29 | 天久 泰世 | MA1 | 66 | 61 | 66 | 193 | 20 | 29 |
| 29 | 西村 友美 | FA40 | 67 | 62 | 64 | 193 | 22 | 33 |
| 36 | 瀬戸真奈美 | FA1 | 69 | 66 | 73 | 208 | 29 | 34 |
| 42 | 永野 沙織 | FA1 | 82 | 73 | 83 | 238 | 35 | 35 |
| 44 | 浦川 茜 | FA40 | 113 | 101 | 100 | 314 | 36 | 36 |
- 投稿タグ
- うみなかクラシック





















