| Rank | MPO | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 梶山 学 | 73 | 74 | 147 |
| 2 | シメル航 | 74 | 79 | 153 |
| 3 | Tsz Ho Ming | 80 | 81 | 161 |
| 4 | 藤原 和正 | 82 | 82 | 164 |
| 5 | 長岡 健太 | 82 | 83 | 165 |
| 5 | 西村 研杜 | 76 | 89 | 165 |
| 5 | 三浦 奏 | 83 | 82 | 165 |
| 8 | 浜崎 徹 | 84 | 84 | 168 |
| 9 | Sy Spencer | 82 | 88 | 170 |
| 9 | 長谷場達哉 | 89 | 81 | 170 |
| 11 | Wesley de Ridder | 87 | 84 | 171 |
| 12 | William Douthitt | 85 | 87 | 172 |
| 12 | Keith Hutson | 86 | 86 | 172 |
| 14 | Kyle Carlson | 83 | 90 | 173 |
| 15 | 北原 將平 | 86 | 89 | 175 |
| 15 | 永井 弘佑 | 86 | 89 | 175 |
| 17 | Jilong Liu | 89 | 87 | 176 |
| 17 | Cole Headley | 87 | 89 | 176 |
| 19 | Joshua Owings | 91 | 86 | 177 |
| 19 | 下川 征巳 | 88 | 89 | 177 |
| 19 | 北原 弘明 | 89 | 88 | 177 |
| 22 | Chan Chun Yin | 90 | 91 | 181 |
| 22 | Duncan Hughes | 91 | 90 | 181 |
| 24 | 羽山 雄程 | 91 | 91 | 182 |
| 25 | Keifer Wilson | 96 | 88 | 184 |
| 26 | 横山 朋弘 | 90 | 95 | 185 |
| 27 | 横田 浩 | 95 | 91 | 186 |
| 28 | Jacob Canfield | 87 | 103 | 190 |
| 29 | 上 拓哉 | 95 | 101 | 196 |
| 30 | Yu Chen Lu | 98 | 101 | 199 |
| 31 | Nicky Woo | 103 | 97 | 200 |
| 32 | Chak Wah Chan | 98 | 105 | 203 |
| 33 | Yinyu Wang | 104 | 100 | 204 |
| 34 | 元永 瑞穂 | 106 | 100 | 206 |
| 35 | 岩下 湧生 | 113 | 107 | 220 |
| Rank | FPO | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 渡部 麻里 | 87 | 92 | 179 |
| 2 | 高木 里香 | 90 | 90 | 180 |
| 3 | 中川原友香 | 90 | 95 | 185 |
| 4 | 岩﨑 麻由 | 91 | 96 | 187 |
| 5 | Lil’ Jumping | 94 | 94 | 188 |
| 6 | 西村 俐乃 | 101 | 94 | 195 |
| 7 | 北原 朋子 | 95 | 103 | 198 |
| 8 | 北原三保子 | 98 | 102 | 200 |
| 9 | 山根 明子 | 104 | 99 | 203 |
| 10 | Tingting Hu | 105 | 105 | 210 |
| 11 | 西村 友美 | 105 | 108 | 213 |
| 12 | 永野 沙織 | 132 | 133 | 265 |
| Rank | MP40 | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 藤井 善行 | 80 | 85 | 165 |
| 2 | Mark Hartford | 83 | 83 | 166 |
| 3 | Jaehyeon Kim | 85 | 83 | 168 |
| 4 | 梶山 能安 | 81 | 96 | 177 |
| 5 | Yan Bin Wang | 90 | 88 | 178 |
| 6 | 西村 啓作 | 87 | 94 | 181 |
| 7 | Dustin Ciarla | 89 | 95 | 184 |
| 8 | 金城 洋之 | 92 | 93 | 185 |
| 9 | 山中 祐 | 88 | 98 | 186 |
| 10 | 日高 竜市 | 97 | 93 | 190 |
| 11 | 比嘉 均 | 96 | 95 | 191 |
| 12 | 三笠 圭一 | 94 | 99 | 193 |
| 13 | 山根 章仁 | 98 | 98 | 196 |
| 14 | Rikki Stenzel | 105 | 92 | 197 |
| 15 | 中村 政紹 | 98 | 101 | 199 |
| 16 | 杉本浩嗣郎 | 103 | 101 | 204 |
| 17 | 古賀 征二 | 105 | 106 | 211 |
| 18 | Morgan Bowman | 115 | 110 | 225 |
| Rank | MP50 | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | Sangman Lee | 80 | 86 | 166 |
| 2 | 吉岡 達浩 | 86 | 88 | 174 |
| 3 | Robert Lu | 88 | 90 | 178 |
| 4 | Stanny Lee | 90 | 93 | 183 |
| 5 | Kuo Liang Chen | 96 | 89 | 185 |
| 5 | 大畠 浩明 | 86 | 99 | 185 |
| 7 | Michael Shaw | 92 | 96 | 188 |
| 7 | 高山 幸司 | 90 | 98 | 188 |
| 9 | 榎田 智志 | 94 | 95 | 189 |
| 9 | 大島 竜也 | 91 | 98 | 189 |
| 11 | 西尾 和朗 | 91 | 99 | 190 |
| 12 | 天久 泰 | 97 | 96 | 193 |
| 13 | Jongsang Kim | 94 | 103 | 197 |
| 14 | Steve Sager | 105 | 114 | 219 |
| Rank | MP60 | Rd1 | Rd2 | Total |
| 1 | 白井 一夫 | 81 | 84 | 165 |
| 2 | 河合 伸浩 | 86 | 91 | 177 |
| 3 | 坂井 秀勝 | 84 | 94 | 178 |
| 4 | Andy Painter | 89 | 92 | 181 |
| 5 | 森 省三 | 92 | 93 | 185 |
| 5 | 吉岡 恭子 | 93 | 92 | 185 |
| 7 | 山田信一郎 | 94 | 100 | 194 |
| 8 | 長岡 弘 | 99 | 98 | 197 |
| 9 | 西薗 良人 | 105 | 104 | 209 |
TEAM UMINAKA
| Rank | Rd1 | Rd2 | Total |
UVTR Old |
UVTR New |
|
| MPO | 長岡 健太 | 82 | 83 | 165 | 1 | 1 |
| MPO | 西村 研杜 | 76 | 89 | 165 | 2 | 2 |
| MPO | 浜崎 徹 | 84 | 84 | 168 | 4 | 3 |
| MPO | 長谷場達哉 | 89 | 81 | 170 | 3 | 4 |
| MPO | 下川 征巳 | 88 | 89 | 177 | 11 | 5 |
| FPO | 高木 里香 | 90 | 90 | 180 | 5 | 6 |
| MP40 | 西村 啓作 | 87 | 94 | 181 | 9 | 7 |
| MP60 | 森 省三 | 92 | 93 | 185 | 6 | 8 |
| MPO | 横山 朋弘 | 90 | 95 | 185 | 8 | 9 |
| FPO | 中川原友香 | 90 | 95 | 185 | 22 | 10 |
| MP50 | 西尾 和朗 | 91 | 99 | 190 | 7 | 11 |
| MP40 | 日高 竜市 | 97 | 93 | 190 | 12 | 12 |
| MP50 | 天久 泰 | 97 | 96 | 193 | 10 | 14 |
| FPO | 西村 俐乃 | 101 | 94 | 195 | 27 | 16 |
| MPO | 上 拓哉 | 95 | 101 | 196 | 17 | 17 |
| MP40 | 山根 章仁 | 98 | 98 | 196 | 23 | 19 |
| MP60 | 長岡 弘 | 99 | 98 | 197 | 25 | 20 |
| FPO | 北原 朋子 | 95 | 103 | 198 | 14 | 22 |
| MP40 | 中村 政紹 | 98 | 101 | 199 | 16 | 23 |
| FPO | 山根 明子 | 104 | 99 | 203 | 20 | 25 |
| MP40 | 古賀 征二 | 105 | 106 | 211 | 28 | 27 |
| FPO | 西村 友美 | 105 | 108 | 213 | 19 | 28 |
| FPO | 永野 沙織 | 132 | 133 | 265 | 32 | 32 |
- 投稿タグ
- 九州オープン























